ППГИ ППГЛ
Классификация:
ППГИ ППГЛ
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Ключевые слова:
ППГИ ППГЛ
Предварительно окрашенная стальная рулонная продукция, широко известная как рулон с цветным покрытием, представляет собой высокотехнологичный инженерный материал, изготавливаемый путём нанесения на металлическую основу — как правило, оцинкованной (GI) или стальной с алюмоцинковым покрытием (AZ) — сплошного слоя декоративных и защитных органических покрытий. Основное преимущество рулона с цветным покрытием заключается в сочетании прочности и долговечности стали с повышенной коррозионной стойкостью металлического покрытия, дополненном эстетической привлекательностью и дополнительной атмосферостойкостью лакокрасочной системы. Этот материал предлагается в широкой гамме цветов, степеней блеска и текстур поверхности, включая тиснённые или печатные узоры. Он широко применяется для кровельных и стеновых облицовочных работ на промышленных предприятиях, в коммерческих комплексах, аэропортах и спортивных стадионах. Такой материал обеспечивает длительную эксплуатационную надёжность, атмосферостойкость и немедленную эстетическую привлекательность, что позволяет снизить расходы на техническое обслуживание. Кроме того, он является ключевым материалом для производства внешних корпусов и внутренних деталей бытовой техники, такой как холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и кондиционеры. Предварительно окрашенная поверхность обеспечивает долговечное, устойчивое к царапинам и легко очищаемое покрытие различных цветов и степеней блеска.
Толщина: 0,12–0,8 мм
Ширина: 750–1250 мм
Цинковое/алюмоцинковое покрытие: 30–150 г/м²
Внутренний диаметр: 508 мм или 610 мм
Вес рулона: 2–10 тонн
Поверхность: Регулярная блестка, AFP
Стандарт: JIS G3312, ASTM A755M и др.
ПАРАМЕТР
| Тип краски | Рекомендуемый тип субстрата | Толщина покрытия, мкм | МНЕ К | Специальный изгиб T | 5% соляная кислота | 5% гидроксид натрия | Нейтральный солевой туман | QUV-A | Общая среда |
| Полиэстер (PE) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥20 | ≥200 | 3T | 24h | 24h | 1000h | 1000h | 10year |
| Высокая атмосферостойкость (HDP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥200 | 3T | 24h | 24h | 1500h | 1500h | 15year |
| Кремниевая реформа (SMP) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥23 | ≥200 | 3T | 24h | 24h | 1500h | 1500h | 15year |
| Фторуглерод (ПВДФ) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥300 | 2T | 24h | 24h | 2000h | 3000h | 20-30year |
| Полиуретан (ПУ) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥40 | ≥100 | 2T | 24h | 24h | 720h | 1000h | 10-20year |
| Горячая пленка (VCM) | Z/AZ/ZM/AZM | ≥100 | / | / | 360h | / | / | / | 10year |
| Цветная печать | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100 | 3T | 24h | 24h | 600h | 1000h | 10year |
| Решётчатый, замша | Z/AZ/ZM/AZM | ≥25 | ≥100 | 2T | 24h | 24h | 1000h | 1000h | 10year |
| Полиэстер с высокой коррозионной стойкостью (PE-Pro) | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000 | 3T | 120h | 120h | 2000h | 2000h | 15year |
| Полиэстер с высокой коррозионной стойкостью и атмосферостойкостью (HDP-Pro) | Z/ZM/AZM | ≥25 | ≥1000 | 3T | 120h | 120h | 2500h | 3000h | 20year |
| Суперстойкий к коррозии и атмосферным воздействиям полиэстер (HDP-Plus) | Z/ZM/AZM | ≥30 | ≥1000 | 3T | 360h | 360h | 4000h | 4000h | 25year |
| Название продукта | Толщина пленки, мкм | Основная производительность | Специальный изгиб T | МЭК | Нейтральный солевой туман | QUV-A | Рекомендуемая среда |
| Самоочищающиеся продукты | ≥25 | Эксперимент с углеродным черным: △E < 2, угол контакта с водой ≥ 30 градусов. | 2T | ≥100 | 1000h | 3000h | Среда уровня C3 |
| Продукция для отражения тепла | ≥25 | TSR ≥0,25, SRI: светлый цвет ≥78, другие цвета ≥29 | 2T | ≥100 | 1000h | 1500h | Среда уровня C3 |
| Антистатические продукты | ≥25 | Поверхностное сопротивление 10⁶–10⁹ Ом | 2T | ≥100 | 1000h | 1500h | Среда уровня C2 |
| Антибактериальные продукты | ≥25 | Активность против золотистого стафилококка и кишечной палочки > 2 | 2T | ≥100 | 1000h | 1500h | Среда уровня C2 |
Часто задаваемые вопросы
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ