Оцинкованная стальная катушка без блесток
Предел прочности/МПа: 270–500
Удлинение при разрыве/%: ≥22
JIS 3302:2012: SGCC SGHC
Классификация:
Оцинкованная стальная катушка
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Ключевые слова:
Оцинкованная стальная катушка без блесток
| Характеристики стальных марок | EN10346:2016 | Пониженная предел прочности при растяжении/МПа | Предел прочности/МПа | Удлинение при разрыве/% | JIS 3302:2012 | ASTM-A653M |
| Низкоуглеродистая сталь | DX51D+Z | - | 270–500 | ≥22 | SGCC SGHC | CS TypeC |
| DX52D+Z | 140–300 | 270–420 | ≥26 | SGCD1 | CS Тип A CS Тип B | |
| Бесинтерстициальная сталь | DX53D+Z | 140–260 | 270–380 | ≥30 | SGCD2 | FS Тип A FS Тип B |
| DX54D+Z | 120–220 | 260–350 | ≥36 | SGCD3 | DDS TypeC | |
| DX56D+Z | 120–180 | 260–350 | ≥39 | SGCD4 | DDS Тип A | |
| DX57D+Z | 120–170 | 260–350 | ≥41 | - | ЭДДС | |
| Конструкционная сталь | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | - | SS230 |
| S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | SGC340 | SS255 | |
| S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | - | SS275 | |
| S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | - | - | |
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | SGC440 | СС 340 класс 4 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | - | SGC570 | SS 550 класс 2 |
Часто задаваемые вопросы
СВЯЗАННЫЕ ТОВАРЫ
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ